First UMC Austin

Austin, Travis County · Lens D rank #5 · score (0–100) 91

Buffer summary

MetricValue
Buffer radius2 mi (urban)
Tracts inside buffer25
Hispanic population in buffer19,045
Hispanic +5yr in buffer+4,286
Distance to nearest Hispanic anchor1.5 mi (Emmanuel UMC (Austin))

Tracts inside the buffer

PlaceCounty Hisp pop +5yr % Hisp
Austin Travis 1,406 +1,066 31.4%
Austin Travis 1,083 +751 27.9%
Austin Travis 975 +430 21.1%
Austin Travis 914 +308 23.4%
Austin Travis 702 +306 10.7%
Austin Travis 1,212 +299 37.7%
Austin Travis 2,461 +235 25.0%
Austin Travis 560 +230 14.2%
Austin Travis 539 +197 18.5%
Austin Travis 784 +168 17.7%
Austin Travis 537 +163 15.8%
Austin Travis 580 +129 14.7%
Austin Travis 306 +2 6.1%
Austin Travis 454 +0 15.6%
Austin Travis 387 +0 23.3%
Austin Travis 722 +0 24.7%
Austin Travis 143 +0 10.8%
Austin Travis 136 +0 3.8%
Austin Travis 659 +0 20.7%
Austin Travis 706 +0 28.9%
Austin Travis 178 +0 14.7%
Austin Travis 808 +0 25.3%
Austin Travis 2,246 +0 32.5%
Austin Travis 134 +0 4.9%
Austin Travis 413 +0 17.8%

Reading the rank

First UMC Austin sits in a buffer with 19,045 Hispanic residents and a +4,286 five-year gain. The 1.5-mi proximity to Emmanuel UMC (Austin) suggests partnership rather than independent ministry — coordinate before launching.

Map