San Marcos, Hays County · Lens D rank #4 · score (0–100) 93
| Metric | Value |
|---|---|
| Buffer radius | 2 mi (urban) |
| Tracts inside buffer | 9 |
| Hispanic population in buffer | 15,402 |
| Hispanic +5yr in buffer | +6,374 |
| Distance to nearest Hispanic anchor | 0.4 mi (El Buen Pastor UMC (San Marcos)) |
| Place | County | Hisp pop | +5yr | % Hisp |
|---|---|---|---|---|
| San Marcos | Hays | 2,798 | +2,130 | 57.7% |
| San Marcos | Hays | 2,101 | +1,837 | 36.1% |
| San Marcos | Hays | 1,335 | +752 | 51.2% |
| San Marcos | Hays | 829 | +741 | 23.9% |
| San Marcos | Hays | 879 | +676 | 53.1% |
| San Marcos | Hays | 856 | +236 | 27.4% |
| San Marcos | Hays | 2,589 | +0 | 47.6% |
| San Marcos | Hays | 1,730 | +0 | 27.0% |
| San Marcos | Hays | 2,285 | +0 | 43.7% |
First UMC San Marcos sits in a buffer with 15,402 Hispanic residents and a +6,374 five-year gain. The 0.4-mi proximity to El Buen Pastor UMC (San Marcos) suggests partnership rather than independent ministry — coordinate before launching.