Life in the City UMC

Austin, Travis County · Lens D rank #10 · score (0–100) 80

Buffer summary

MetricValue
Buffer radius2 mi (urban)
Tracts inside buffer25
Hispanic population in buffer21,251
Hispanic +5yr in buffer+3,351
Distance to nearest Hispanic anchor2.1 mi (Emmanuel UMC (Austin))

Tracts inside the buffer

PlaceCounty Hisp pop +5yr % Hisp
Austin Travis 1,940 +775 38.1%
Austin Travis 1,083 +751 27.9%
Austin Travis 975 +430 21.1%
Austin Travis 877 +341 25.6%
Austin Travis 1,384 +319 52.9%
Austin Travis 702 +306 10.7%
Austin Travis 560 +230 14.2%
Austin Travis 839 +157 28.8%
Austin Travis 1,179 +39 38.6%
Austin Travis 136 +0 3.8%
Austin Travis 387 +0 23.3%
Austin Travis 454 +0 15.6%
Austin Travis 1,387 +0 30.6%
Austin Travis 143 +0 10.8%
Austin Travis 1,380 +0 29.3%
Austin Travis 435 +0 19.9%
Austin Travis 804 +0 36.8%
Austin Travis 808 +0 25.3%
Austin Travis 396 +0 25.2%
Austin Travis 1,508 +0 54.7%
Austin Travis 477 +0 11.3%
Austin Travis 134 +0 4.9%
Austin Travis 413 +0 17.8%
Austin Travis 1,130 +0 30.3%
Austin Travis 1,720 +0 43.3%

Reading the rank

Life in the City UMC sits in a buffer with 21,251 Hispanic residents and a +3,351 five-year gain. The 2.1-mi proximity to Emmanuel UMC (Austin) suggests partnership rather than independent ministry — coordinate before launching.

Map