University UMC

Austin, Travis County · Lens D rank #6 · score (0–100) 89

Buffer summary

MetricValue
Buffer radius2 mi (urban)
Tracts inside buffer23
Hispanic population in buffer17,226
Hispanic +5yr in buffer+5,282
Distance to nearest Hispanic anchor2.1 mi (Emmanuel UMC (Austin))

Tracts inside the buffer

PlaceCounty Hisp pop +5yr % Hisp
Austin Travis 1,406 +1,066 31.4%
Austin Travis 1,658 +1,054 29.7%
Austin Travis 1,083 +751 27.9%
Austin Travis 1,148 +722 32.3%
Austin Travis 914 +308 23.4%
Austin Travis 702 +306 10.7%
Austin Travis 1,212 +299 37.7%
Austin Travis 2,461 +235 25.0%
Austin Travis 784 +168 17.7%
Austin Travis 537 +163 15.8%
Austin Travis 580 +129 14.7%
Austin Travis 444 +63 10.2%
Austin Travis 22 +14 16.3%
Austin Travis 306 +2 6.1%
Austin Travis 470 +1 17.3%
Austin Travis 659 +0 20.7%
Austin Travis 136 +0 3.8%
Austin Travis 387 +0 23.3%
Austin Travis 722 +0 24.7%
Austin Travis 706 +0 28.9%
Austin Travis 178 +0 14.7%
Austin Travis 353 +0 12.0%
Austin Travis 358 +0 17.7%

Reading the rank

University UMC sits in a buffer with 17,226 Hispanic residents and a +5,282 five-year gain. The 2.1-mi proximity to Emmanuel UMC (Austin) suggests partnership rather than independent ministry — coordinate before launching.

Map