Caldwell County · tract 48055960103 · pop 6,744
| Bucket | Rank | Score (0–100) |
|---|---|---|
| Hispanic plants | #6 | 98 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Total population (2023) | 6,744 |
| 5-year change (2018→2023) | +2,716 (67.5%) |
| Hispanic population | 5,634 (83.5%) |
| Hispanic +5yr | +2,982 (112.5%) |
| Black population | 99 (1.5%) |
| Black +5yr | +75 (313.8%) |
| Median household income | $78,497 |
| Distance to nearest Hispanic anchor | 15.3 mi (Manchaca UMC (Manchaca)) |
| Distance to nearest UMC | 7.9 mi |
Ranks #6 for Hispanic plant priority — Caldwell County (rural) gained 2,982 Hispanic residents over five years and sits 15.3 mi from the nearest Hispanic anchor (Manchaca UMC (Manchaca)), past the immediate halo of any existing Hispanic-led congregation.